Обзор адаптации
Демо-контурОперативный контроль адаптации новичков в первые 90 дней (Склад, Розничные магазины, Отдел продаж, Офис)
Новички на адаптации
18сотрудников
Испытательный срок ≤ 90 дней (100% охват)Все (18)
Средний пульс адаптации
4.0 / 5.0
В пределах нормы (целевой порог ≥ 4.0)Ниже нормы (3)
Адаптация в норме
78%новичков
14 из 18 сотрудников идут без замечанийТолько в норме
Сигналы внимания
8сигналов
3 критических требуют мерС сигналами
Фильтр статуса:
Подразделение:
| Сотрудник | Подразделение | Стаж адаптации | Ближайший рубеж | Наставник | Средний пульс | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владислав ПавловПродавец-консультант | Магазины | 5 из 90 дн.6% | День 7 (1-я неделя)через 2 дн. | Елена Крылова (Управляющий магазином) | Ожидает | Штатно | Карточка |
| Иван КузнецовКомплектовщик заказов | Склад | 7 из 90 дн.8% | День 7 (1-я неделя) | Олег Васильев (Старший смены) | 2.8 / 5.0 | Карточка | |
| Дмитрий СоколовГрузчик-комплектовщик | Склад | 8 из 90 дн.9% | День 14 (Вводный)через 6 дн. | Олег Васильев (Старший смены) | Ожидает | Штатно | Карточка |
| Денис АрхиповСистемный администратор 1С | Офис | 10 из 90 дн.11% | День 14 (Вводный)через 4 дн. | Константин Щербаков (CIO) | Ожидает | Штатно | Карточка |
| Анна ВоронинаПродавец-консультант | Магазины | 14 из 90 дн.16% | День 14 (Вводный) | Елена Крылова (Управляющий магазином) | 4.1 / 5.0 | Карточка | |
| Мария РомановаБухгалтер по учёту ТМЦ | Офис | 15 из 90 дн.17% | День 30 (1-й месяц)через 15 дн. | Татьяна Волкова (Главный бухгалтер) | 4.6 / 5.0 | Штатно | Карточка |
| Сергей МорозовВодитель электроштабелёра | Склад | 28 из 90 дн.31% | День 30 (1-й месяц)через 2 дн. | Олег Васильев (Старший смены) | 4.4 / 5.0 | Штатно | Карточка |
| Полина СмирноваСтарший кассир | Магазины | 30 из 90 дн.33% | День 30 (1-й месяц) | Елена Крылова (Управляющий магазином) | 3.6 / 5.0 | Карточка | |
| Екатерина МельниковаМенеджер по оптовым продажам | Отдел продаж | 30 из 90 дн.33% | День 30 (1-й месяц) | Виктор Громов (Руководитель отдела опта) | 3.6 / 5.0 | Карточка | |
| Илья КарповМенеджер по закупкам | Офис | 30 из 90 дн.33% | День 30 (1-й месяц) | Андрей Ларин (Директор по закупкам) | 4.4 / 5.0 | Штатно | Карточка |
| Алина ЗайцеваМерчандайзер зала | Магазины | 35 из 90 дн.39% | День 60 (Автономия)через 25 дн. | Роман Зубов (Директор розничного магазина) | Ожидает | Штатно | Карточка |
| Павел СемёновСпециалист по работе с дилерами | Отдел продаж | 40 из 90 дн.44% | День 60 (Автономия)через 20 дн. | Виктор Громов (Руководитель отдела опта) | 4.4 / 5.0 | Штатно | Карточка |
| Артём БеловКладовщик зоны приёмки | Склад | 45 из 90 дн.50% | День 60 (Автономия)через 15 дн. | Михаил Тарасов (Нач. склада) | 4.2 / 5.0 | Штатно | Карточка |
| Никита ОрловПродавец-консультант | Магазины | 50 из 90 дн.56% | День 60 (Автономия)через 10 дн. | Роман Зубов (Директор розничного магазина) | 4.4 / 5.0 | Штатно | Карточка |
| Дарья СоловьёваМаркетолог e-commerce | Офис | 55 из 90 дн.61% | День 60 (Автономия)через 5 дн. | Ирина Баранова (CMO) | Ожидает | Штатно | Карточка |
| Ольга ФедороваКоординатор ключевых клиентов | Отдел продаж | 65 из 90 дн.72% | День 90 (Финал)через 25 дн. | Светлана Игнатьева (Team Lead B2B) | Ожидает | Штатно | Карточка |
| Максим ЕгоровОператор терминала WMS | Склад | 70 из 90 дн.78% | День 90 (Финал)через 20 дн. | Михаил Тарасов (Нач. склада) | Ожидает | Штатно | Карточка |
| Кирилл КозловТендерный специалист | Отдел продаж | 82 из 90 дн.91% | День 90 (Финал)через 8 дн. | Светлана Игнатьева (Team Lead B2B) | Ожидает | Штатно | Карточка |
Всего новичков в реестре: 18Перейти в полный расширенный реестр
Предстоящие контрольные точки
Анна Воронина
Магазины•День 14 из 90
Полина Смирнова
Магазины•День 30 из 90
Екатерина Мельникова
Отдел продаж•День 30 из 90
Илья Карпов
Офис•День 30 из 90
Сергей Морозов
Склад•День 28 из 90
Всего новичков на контроле: 18Все сотрудники →
Частые категории проблем
ОбучениеОбучение
1 сигналов4.1 / 5.0
ПоддержкаПоддержка
2 сигналов4.2 / 5.0
УсловияУсловия
1 сигналов4 / 5.0
КоллективКоллектив
1 сигналов4.3 / 5.0
НагрузкаНагрузка
3 сигналов3.7 / 5.0
Целевой порог: ≥ 4.0Нажмите на строку для фильтрации проблем