Реестр сотрудников на адаптации
Оперативный мониторинг новичков в первые 90 дней (Склад, Розничные магазины, Отдел продаж, Офис)
Сотрудник | Должность | Подразделение | Дата выхода | День адаптации (из 90) | Пульс | Проблемы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продавец-консультант | Магазины | 07.11.2026 | 5 дн. 6% | Ожидает опрос | В норме | ||
| Комплектовщик заказов | Склад | 05.11.2026 | 7 дн. 8% | 2.8/ 5.0 | 3 акт. | ||
| Грузчик-комплектовщик | Склад | 04.11.2026 | 8 дн. 9% | Ожидает опрос | В норме | ||
| Системный администратор 1С | Офис | 02.11.2026 | 10 дн. 11% | Ожидает опрос | В норме | ||
| Продавец-консультант | Магазины | 29.10.2026 | 14 дн. 16% | 4.1/ 5.0 | 2 акт. | ||
| Бухгалтер по учёту ТМЦ | Офис | 28.10.2026 | 15 дн. 17% | 4.6/ 5.0 | В норме | ||
| Водитель электроштабелёра | Склад | 15.10.2026 | 28 дн. 31% | 4.4/ 5.0 | В норме | ||
| Старший кассир | Магазины | 13.10.2026 | 30 дн. 33% | 3.6/ 5.0 | 1 акт. | ||
| Менеджер по оптовым продажам | Отдел продаж | 13.10.2026 | 30 дн. 33% | 3.6/ 5.0 | 2 акт. | ||
| Менеджер по закупкам | Офис | 13.10.2026 | 30 дн. 33% | 4.4/ 5.0 | В норме |
Показано 1–10 из 18 сотрудников
Строк: